Mobile menu

Хоккей Нью-Джерси Девилз / New Jersey Devils (НХЛ 2001-2002 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2001/02 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1973 Рафальски Брайан / Rafalski Brian 82 10 42 52 22   283 33 129 162 91 3  
зщ 1973 Нидермайер Скотт / Niedermayer Scott  82 11 24 35 36   847 101 327 428 450 11  
зщ 1964 Стивенс Скотт / Stevens Scott  88 1 16 17 48   1725 212 773 985 3110 20  
зщ 1962 Данейко Кен / Daneyko Ken 73 - 6 6 68   1376 39 152 191 2777 19  
зщ 1977 Уайт Колин / White Colin 79 2 3 5 135   230 6 31 37 390 3  
зщ 1964 Альбелин Томми / Albelin Tommy 48 1 3 4 4   893 48 210 258 423 15  
зщ 1978 Зюзин Андрей / Zyuzin Andrei 38 1 2 3 25   232 17 37 54 258 5  
зщ 1978 Бумедьенн Юсеф / Boumedienne Josef 1 1 - 1 2      Тампа-Бэй            
зщ 1974 Бушар Джоэль / Bouchard Joel 1 - 1 1 -   277 15 30 45 217 8  
зщ 1979 Коммодор Майк / Commodore Mike 37 - 1 1 30   57 1 5 6 44 2  
зщ 1979 Гоч Саша / Goc Sascha 2 - - - -      Тампа-Бэй            
нп 1976 Элиаш Патрик / Elias Patrik 81 31 36 67 42   468 161 220 381 244 7  
нп 1971 Холик Бобби / Holik Bobby 87 29 30 59 99   1012 260 348 608 1072 12  
нп 1976 Сикора Петр / Sykora Petr 77 21 28 49 44   508 167 229 396 210 7  
нп 1979 Гомес Скотт / Gomez Scott 76 10 38 48 36   282 52 153 205 188 3  
нп 1974 Брылин Сергей / Brylin Sergei 82 16 30 46 12   445 77 110 187 152 8  
нп 1974 Арнотт Джейсон / Arnott Jason 63 22 19 41 59      Даллас            
нп 1973 Мэдден Джон / Madden John 88 15 8 23 25   291 61 40 101 49 4  
нп 1979 Джионта Брайан / Gionta Brian 39 6 9 15 8   39 6 9 15 8 1  
нп 1974 Пандолфо Джей / Pandolfo Jay 71 4 10 14 15   408 38 66 104 59 6  
нп 1967 МакКей Рэнди / McKay Randy 55 6 7 13 65      Даллас            
нп 1966 Нуиндайк Джо / Nieuwendyk Joe 19 2 10 12 4   1165 551 517 1068 628 16  
нп 1966 Каменский Валерий / Kamensky Valeri 32 4 8 12 18   703 225 336 561 455 11 з
нп 1973 Саломонссон Андреас / Salomonsson A. 43 4 6 10 22   43 4 6 10 22 1  
нп 1964 Немчинов Сергей / Nemchinov Sergei 71 5 5 10 10   866 163 213 376 275 11 з
нп 1980 Берглунд Кристиан / Berglund Christian 18 2 7 9 10   18 2 7 9 10 1  
нп 1969 МакКензи Джим / McKenzie Jim 73 3 5 8 125   780 43 41 84 1587 13  
нп 1975 Лангенбрюннер Джейми / Langenbrunner
19 3 4 7 31   520 108 170 278 460 8  
нп 1978 Дажене Пьер / Dagenais Pierre 16 3 3 6 4      Флорида            
нп 1971 Гардинер Брюс / Gardiner Bruce 7 2 1 3 2   333 35 58 93 271 6 з
нп 1966 Рише Стефан / Richer Stephane 13 1 2 3 -   1188 474 443 917 675 17 з
нп 1972 Стивенсон Тернер / Stevenson Turner 22 - 2 2 29   523 58 97 155 773 10  
нп 1978 Бичек Иржи / Bicek Jiri 1 - - - -   6 1 - 1 4 2  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment